| Vehicle | ORIGINAL DATA | AFTER REMAP DATA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.m | kW | BHP | N.m | kW | BHP | |
| CITROEN BERLINGO 1.6 HDi 75BHP | 175 | 55 | 75 | 225 | 74 | 100 |
| CITROEN BERLINGO 1.6 HDi 90BHP | 215 | 66 | 90 | 275 | 88 | 120 |
| CITROEN BERLINGO 1.6i 16V 105BHP | 150 | 80 | 105 | 160 | 88 | 116 |
| CITROEN BERLINGO 2.0 HDI 90BHP | 205 | 66 | 90 | 260 | 85 | 115 |
| CITROEN C-CROSSER 2.2 HDI 155BHP | 380 | 115 | 155 | 440 | 132 | 178 |
| CITROEN C1 1.0i 16V 70BHP | 93 | 50 | 70 | ND | ND | ND |
| CITROEN C2 1.4 HDi 65BHP | 160 | 50 | 65 | 210 | 65 | 85 |
| CITROEN C2 1.6i 16V 105BHP | 147 | 80 | 105 | 157 | 88 | 116 |
| CITROEN C2 1.6i 16V 110BHP | 147 | 80 | 110 | 157 | 88 | 121 |
| CITROEN C2 1.6i 16V 120BHP | 143 | 90 | 120 | 153 | 98 | 131 |
| CITROEN C2 1.6i 16V 125BHP | 142 | 92 | 125 | 154 | 100 | 136 |
| CITROEN C3 1.4 HDi 65BHP | 160 | 50 | 65 | 210 | 65 | 85 |
| CITROEN C3 1.4 HDi 70BHP | 160 | 50 | 70 | 210 | 65 | 90 |
| CITROEN C3 1.4 HDi 90BHP | 200 | 66 | 90 | ND | ND | ND |
| CITROEN C3 1.6i 16V 105BHP | 240 | 80 | 105 | 250 | 88 | 116 |
| CITROEN C4 1.6 HDi 90BHP | 215 | 66 | 90 | 275 | 88 | 120 |
| CITROEN C4 1.6 HDi 105BHP | 240 | 80 | 105 | 275 | 95 | 125 |
| CITROEN C4 1.6 HDi 110BHP | 240 | 80 | 110 | 273 | 95 | 130 |
| CITROEN C4 1.6i 16V 105BHP | 147 | 80 | 105 | 157 | 88 | 116 |
| CITROEN C4 2.0 HDi 135BHP | 320 | 101 | 135 | 370 | 120 | 160 |
| CITROEN C4 2.0 HDi 140BHP | 320 | 101 | 140 | 370 | 120 | 165 |
| CITROEN C5 1.6 HDi 110BHP | 240 | 80 | 110 | 275 | 99 | 135 |
| CITROEN C5 2.0 HDI 136BHP | 320 | 100 | 136 | 384 | 124 | 169 |
| CITROEN C5 2.0 HDi 136BHP | 320 | 100 | 136 | 384 | 124 | 169 |
| CITROEN C5 2.0 HDi 133BHP | 320 | 100 | 133 | 384 | 124 | 166 |
| CITROEN C5 2.2 HDI 133BHP | 319 | 98 | 133 | 384 | 121 | 164 |
| CITROEN C8 2.0 HDI 107BHP | 270 | 79 | 107 | 324 | 100 | 136 |
| CITROEN EVASION 2.0 HDI 110BHP | 250 | 80 | 110 | 310 | 102 | 140 |
| CITROEN JUMPER 2.0 HDI 90BHP | 205 | 66 | 90 | 265 | 89 | 121 |
| CITROEN JUMPER 2.2 HDI 133BHP | 319 | 98 | 133 | 384 | 121 | 164 |
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 120BHP | 320 | 88 | 120 | 396 | 115 | 156 |
| CITROEN JUMPER 2.8 HDI 125BHP | 300 | 92 | 125 | 378 | 114 | 155 |
| CITROEN JUMPY 2.0 HDI 90BHP | 205 | 66 | 90 | 265 | 89 | 121 |
| CITROEN PICASSO 2.0 HDI 90BHP | 205 | 66 | 90 | 265 | 89 | 121 |
| CITROEN RELAY 2.2 MJ 105BHP | 240 | 75 | 105 | ND | ND | ND |
| CITROEN SAXO 16V TURBO 125BHP | 145 | 92 | 125 | 215 | 114 | 155 |
| CITROEN SYNERGIE 2.0 HDI 90BHP | 205 | 66 | 90 | 265 | 89 | 121 |
| CITROEN XANTIA 2.0 HDI 109BHP | 250 | 80 | 109 | 320 | 100 | 136 |
| CITROEN XSARA 2.0 HDI 90BHP | 205 | 66 | 90 | 265 | 89 | 121 |
| CITROEN XSARA 2.0 HDI 109BHP | 250 | 80 | 109 | 310 | 103 | 140 |
| CITROEN XSARA PICASSO 1.6 HDI 90BHP | 198 | 66 | 90 | 236 | 81 | 110 |
| CITROEN XSARA PICASSO 1.6 HDI 110BHP | 240 | 80 | 110 | 291 | 99 | 135 |
| CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDI 95BHP | 205 | 70 | 95 | 259 | 88 | 119 |
ND: All the vehicles listed above can be remapped by Auto-Tune. The vehicles marked with ‘ND’ means that we have ‘no data’ for that specific value.
