| Vehicle | ORIGINAL DATA | AFTER REMAP DATA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.m | kW | BHP | N.m | kW | BHP | |
| AUDI A2 1.4 PD 75BHP | 195 | 55 | 75 | 255 | 76 | 104 |
| AUDI A3 1.6 16V FSI 115BHP | 155 | 85 | 115 | 165 | 97 | 131 |
| AUDI A3 1.8 TFSI 118KW 160BHP | 210 | 118 | 160 | 280 | 152 | 206 |
| AUDI A3 1.8T 150BHP | 210 | 110 | 150 | 275 | 144 | 196 |
| AUDI A3 1.8T 180BHP | 235 | 132 | 180 | 315 | 164 | 224 |
| AUDI A3 1.9 PD 110BHP | 235 | 81 | 110 | 305 | 102 | 139 |
| AUDI A3 1.9 PD 131BHP | 310 | 96 | 131 | 380 | 115 | 156 |
| AUDI A3 1.9 TDI 105BHP | 250 | 77 | 105 | 315 | 98 | 134 |
| AUDI A3 2.0 16V FSI 150BHP | 200 | 110 | 150 | 220 | 124 | 169 |
| AUDI A3 2.0 TDI 170BHP | 350 | 125 | 170 | 425 | 147 | 200 |
| AUDI A3 2.0 TDI 140BHP | 320 | 103 | 140 | 385 | 125 | 170 |
| AUDI A3 2.0 TDI 16V 140BHP | 320 | 103 | 140 | 425 | 136 | 185 |
| AUDI A3 2.0 TFSI 200BHP | 280 | 147 | 200 | 355 | 180 | 245 |
| AUDI A3 3.2 250BHP | 320 | 184 | 250 | 335 | 196 | 266 |
| AUDI A4 1.8 125BHP | 168 | 92 | 125 | 188 | 106 | 144 |
| AUDI A4 1.8 T 190BHP | 240 | 140 | 190 | 310 | 165 | 224 |
| AUDI A4 1.8T 150BHP | 220 | 110 | 150 | 290 | 135 | 184 |
| AUDI A4 1.8T 163BHP | 225 | 120 | 163 | 295 | 145 | 197 |
| AUDI A4 1.9 PD 101BHP | 250 | 74 | 101 | 315 | 96 | 131 |
| AUDI A4 1.9 TDI 101BHP | 250 | 74 | 101 | 315 | 96 | 131 |
| AUDI A4 1.9 TDI 116BHP | 285 | 85 | 116 | 355 | 107 | 146 |
| AUDI A4 1.9 TDi 90BHP | 202 | 66 | 90 | 267 | 89 | 121 |
| AUDI A4 1.9 TDi 110BHP | 235 | 81 | 110 | 305 | 102 | 139 |
| AUDI A4 2.0 150BHP | 200 | 110 | 150 | 220 | 124 | 169 |
| AUDI A4 2.0 195BHP | 280 | 147 | 195 | 336 | 177 | 235 |
| AUDI A4 2.0 TDI 170BHP | 350 | 125 | 170 | 420 | 147 | 200 |
| AUDI A4 2.0 TDI 140BHP | 320 | 103 | 140 | 385 | 125 | 170 |
| AUDI A4 2.5 TDI 163BHP | 310 | 120 | 163 | 380 | 141 | 192 |
| AUDI A4 2.5 V6 PD 155BHP | 310 | 114 | 155 | 380 | 136 | 185 |
| AUDI A4 2.5 V6 TDI 163BHP | 310 | 120 | 163 | 380 | 141 | 192 |
| AUDI A4 3.0 TDI 204BHP | 450 | 150 | 204 | 515 | 178 | 242 |
| AUDI A4 3.0 TDI 230BHP | 450 | 171 | 230 | 560 | 209 | 281 |
| AUDI A4 3.0 V6 220BHP | 300 | 162 | 220 | 330 | 175 | 238 |
| AUDI A4 3.2 V6 261BHP | 330 | 188 | 261 | 350 | 202 | 280 |
| AUDI A4 MY2008 1.8 118KW TFSI 160BHP | 250 | 118 | 160 | ND | ND | ND |
| AUDI A4 MY2008 1.8 88KW TFSI 15BHP | 230 | 88 | 15 | ND | ND | ND |
| AUDI A4 MY2008 2.0 132KW 180BHP | 320 | 132 | 180 | ND | ND | ND |
| AUDI A4 MY2008 2.0 155KW TFSI 210BHP | 350 | 155 | 210 | ND | ND | ND |
| AUDI A4 MY2008 2.0 TDI 141BHP | 320 | 105 | 141 | ND | ND | ND |
| AUDI A4 MY2008 2.7 TDI 190BHP | 400 | 140 | 190 | ND | ND | ND |
| AUDI A4 MY2008 3.0 TDI 240BHP | 500 | 177 | 240 | ND | ND | ND |
| AUDI A5 1.8 TFSI 125 KW 170BHP | 250 | 125 | 170 | ND | ND | ND |
| AUDI A5 2.0 155KW 210BHP | 350 | 155 | 210 | ND | ND | ND |
| AUDI A5 2.0 TFSI 132 KW 180BHP | 260 | 132 | 180 | ND | ND | ND |
| AUDI A5 2.7 TDI 190BHP | 400 | 140 | 190 | ND | ND | ND |
| AUDI A5 3.0 TDI 240BHP | 500 | 176 | 240 | ND | ND | ND |
| AUDI A5 3.2 V6 FSI CAN 270BHP | 330 | 200 | 270 | ND | ND | ND |
| AUDI A6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| AUDI A6 1.8T 150BHP | 210 | 110 | 150 | 290 | 135 | 184 |
| AUDI A6 1.9 PD 110BHP | 235 | 81 | 110 | 305 | 104 | 141 |
| AUDI A6 1.9 PD 115BHP | 285 | 85 | 115 | 405 | 115 | 155 |
| AUDI A6 1.9 TDI 130BHP | 310 | 96 | 130 | 380 | 115 | 155 |
| AUDI A6 2.0 TDI 16V 140BHP | 320 | 103 | 140 | 425 | 136 | 184 |
| AUDI A6 2.5 V6 PD 155BHP | 310 | 114 | 155 | 370 | 136 | 185 |
| AUDI A6 2.5 V6 TDI 165BHP | 310 | 120 | 165 | 370 | 141 | 194 |
| AUDI A6 2.7 TDI 180BHP | 380 | 132 | 180 | 455 | 156 | 213 |
| AUDI A6 3.0 TDI 224BHP | 450 | 165 | 224 | 580 | 196 | 266 |
| AUDI A6 3.0 TDI 176KW 240BHP | 300 | 176 | 240 | 330 | 189 | 257 |
| AUDI A6 3.2 V6 FSI 256BHP | 330 | 188 | 256 | 353 | 199 | 271 |
| AUDI A6 4.2 335BHP | 420 | 246 | 335 | 450 | 260 | 354 |
| AUDI A6 4.2 V8 FSI 345BHP | 440 | 257 | 345 | 465 | 271 | 364 |
| AUDI A8 3.0 TDI 230BHP | 450 | 171 | 230 | ND | ND | ND |
| AUDI A8 3.2 V6 FSI 260BHP | 330 | 191 | 260 | ND | ND | ND |
| AUDI A8 4.0 TDI 275BHP | 650 | 202 | 275 | 725 | 225 | 306 |
| AUDI A8 4.2 330BHP | 440 | 246 | 330 | ND | ND | ND |
| AUDI A8 4.2 40V 310BHP | 410 | 228 | 310 | 450 | 245 | 333 |
| AUDI A8 4.2 TDI 325BHP | 650 | 240 | 325 | ND | ND | ND |
| AUDI A8 6.0 445BHP | 580 | 331 | 445 | ND | ND | ND |
| AUDI ALL ROAD 2.5 V6 PD 180BHP | 370 | 132 | 180 | 440 | 155 | 211 |
| AUDI ALL ROAD 2.5 V6 TDI 180BHP | 370 | 132 | 180 | 440 | 155 | 211 |
| AUDI ALL ROAD 2.7T 265BHP | ND | 199 | 265 | ND | 233 | 311 |
| AUDI Q5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| AUDI Q5 2.0 TDI 125 KW 170BHP | 350 | 125 | 170 | ND | ND | ND |
| AUDI Q5 2.0 TFSI 155KW 210BHP | 350 | 155 | 210 | ND | ND | ND |
| AUDI Q5 3.0 TDI 176KW 240BHP | 500 | 176 | 240 | ND | ND | ND |
| AUDI Q7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| AUDI Q7 3.0 TDI 230BHP | 500 | 171 | 230 | 580 | 201 | 270 |
| AUDI Q7 3.0 TDI 176 KW 240BHP | 550 | 176 | 240 | ND | ND | ND |
| AUDI Q7 3.0TDI 230BHP | 500 | 171 | 230 | 580 | 201 | 270 |
| AUDI Q7 3.6 V6 FSI 345BHP | 360 | 257 | 345 | ND | ND | ND |
| AUDI Q7 4.2 TDI 320BHP | 760 | 240 | 320 | 880 | 278 | 371 |
| AUDI Q7 4.2 V8 FSI 345BHP | 440 | 257 | 345 | 472 | 273 | 366 |
| AUDI R8 4.2 V8 FSI 415BHP* | 430 | 309 | 415 | 463 | 329 | 442 |
| AUDI RS4 4.2 V8 FSI 415BHP* | 430 | 309 | 415 | 465 | ND | 450 |
| AUDI RS4 Turbo 276Kw 375BHP* | 440 | 276 | 375 | ND | 319 | 433 |
| AUDI RS6 4.2 Turbo 445BHP* | 560 | 331 | 445 | 645 | 366 | 492 |
| AUDI RS6 5.0 V10 FSI 426KW 575BHP* | 650 | 426 | 575 | ND | ND | ND |
| AUDI S3 1.8T 150BHP | 210 | 110 | 150 | ND | ND | ND |
| AUDI S3 1.8T 225BHP | 280 | 165 | 225 | 368 | 201 | 273 |
| AUDI S3 2.0 TFSI 260BHP | 350 | 195 | 260 | 400 | 225 | 300 |
| AUDI S4 2.7T 199Kw 265BHP | 400 | 199 | 265 | 480 | 244 | 325 |
| AUDI S4 4.2 253Kw 344BHP | 410 | 253 | 344 | 435 | 267 | 363 |
| AUDI S4 4.2 V8 257Kw 345BHP | 410 | 257 | 345 | 432 | 275 | 369 |
| AUDI S5 4.2 V8 FSI 355BHP | 441 | 264 | 355 | ND | ND | ND |
| AUDI S6 2.7T 199Kw 265BHP | 360 | 199 | 265 | ND | ND | ND |
| AUDI S6 4.2 290BHP | 380 | 213 | 290 | 410 | 231 | 314 |
| AUDI S6 5.2 V10 FSI 430BHP | 540 | 320 | 430 | ND | ND | ND |
| AUDI S8 5.2 V10 FSI 445BHP | 540 | 331 | 445 | ND | ND | ND |
| AUDI TT 1.8T 180BHP | 235 | 132 | 180 | 285 | 164 | 224 |
| AUDI TT 1.8T 220BHP | 280 | 165 | 220 | ND | ND | ND |
| AUDI TT 2.0 TDI 125KW 170BHP | 350 | 125 | 170 | ND | ND | ND |
| AUDI TT 2.0 TFSI 200BHP | 320 | 147 | 200 | ND | ND | ND |
| AUDI TT 3.2 250BHP | 320 | 184 | 250 | 335 | 196 | 266 |
| AUDI TTS 2.0 TFSI 270BHP | 320 | 200 | 270 | ND | ND | ND |
| AUDI V8 3.6 250BHP | 340 | 184 | 250 | 360 | 198 | 269 |
| AUDI V8 4.2 V-max 280BHP | 400 | 206 | 280 | 425 | 224 | 304 |
ND: All the vehicles listed above can be remapped by Auto-Tune. The vehicles marked with ‘ND’ means that we have ‘no data’ for that specific value.
